荷甲

The Netherlands 赛季: 2024-2025

积分榜

# 球队 进/失球 积分
1 PSV Eindhoven 34 25 4 5 103/39 79
2 Ajax 34 24 6 4 67/32 78
3 Feyenoord 34 20 8 6 76/38 68
4 Utrecht 34 18 10 6 62/45 64
5 AZ Alkmaar 34 16 9 9 58/37 57
6 Twente 34 15 9 10 62/49 54
7 Go Ahead Eagles 34 14 9 11 57/55 51
8 NEC Nijmegen 34 12 7 15 51/46 43
9 Heerenveen 34 12 7 15 42/57 43
10 PEC Zwolle 34 10 11 13 43/51 41
11 Fortuna Sittard 34 11 8 15 37/54 41
12 Sparta Rotterdam 34 9 12 13 39/43 39
13 Groningen 34 10 9 15 40/53 39
14 Heracles Almelo 34 9 11 14 42/63 38
15 NAC Breda 34 8 9 17 34/58 33
16 Willem II 34 6 8 20 34/56 26
17 RKC Waalwijk 34 6 7 21 44/74 25
18 Almere City 34 4 10 20 23/64 22

近期赛果

05-24 10:15 Ajax 0:0 Utrecht 详情
05-21 19:00 Utrecht 3:2 Heerenveen 详情
05-21 16:45 Ajax 2:0 Groningen 详情
05-17 12:30 PEC Zwolle 0:2 Feyenoord 详情
05-17 12:30 Utrecht 2:0 Fortuna Sittard 详情
05-17 12:30 PSV Eindhoven 5:1 Twente 详情
05-17 12:30 Heracles Almelo 1:2 Groningen 详情
05-17 12:30 Heerenveen 0:0 Ajax 详情